|
Тарифы на услуги телефонии
|
|
|
|
ТАРИФЫ НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ
цены указаны в рублях без НДС
| Инсталляционный платеж за установку телефона (предоставление номера) |
11500 |
| Абонентская плата за 1 номер телефона |
300 |
| Абонентская плата за 1 номер телефона (без инсталляционного платежа) |
700 |
| Местные звонки, 1 мин. |
бесплатно |
| Инсталляционный платеж за установку телефона выделенной сети Global 517 |
7250 |
| Абонентская плата за 1 номер телефона Global 517 |
200 |
| Абонентская плата за 1 номер телефона Global 517 (без инсталляционного платежа) |
350 |
|
Инсталляция междугородного телефона с фиксированным тарифом |
по отдельному договору
|
|
Скидки за объем трафика свыше 25000 рублей |
по отдельному договору
|
в начало...
|
|
ТАРИФЫ НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ (услуга Global Direct Dial)
цены указаны в рублях без НДС
| ЗОНА ТАРИФИКАЦИИ |
ТАРИФ ЗА МИНУТУ |
стандартный (08:00-20:00) |
экономичный (20:00-08:00) |
| Австралия, Новая Зеландия | 26.00 | 20.00 |
| Австралия (моб) | 60.00 | 60.00 |
| Тайвань, Гонконг | 18.00 | 14.40 |
| Сингапур | 18.00 | 14.40 |
| Китай | 25.00 | 20.00 |
| Япония, Южная Корея | 18.00 | 14.40 |
| Европа, Балтия* | 23.00 | 14.40 |
| СНГ | 15.00 | 12.75 |
| Беларусь, Азербайджан, Армения, Грузия, Нагорный карабах | 18.00 | 12.75 |
| Средиземноморье** | 35.00 | 28.00 |
| Израиль | 23.00 | 14.40 |
| США, Канада | 16.00 | 12.80 |
| Иридиум | 150.00 | 150.00 |
| Инмарсат А | 160.00 | 160.00 |
| Инмарсат В, М | 150.00 | 150.00 |
| Остальные страны | 35.00 | 28.00 |
* - Балтия: Эстония, Латвия, Литва
** - Средиземноморье: Алжир, Кипр, Египет, Израиль, Ливан, Ливия, Мальта, Марокко, Сирия, Тунис, Турция.
|
в начало...
|
|
ТАРИФЫ НА МЕЖДУГОРОДНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ (услуга Global Direct Dial)
цены указаны в рублях без НДС
| ЗОНА ТАРИФИКАЦИИ |
ТАРИФ ЗА МИНУТУ |
стандартный (08:00-20:00) |
экономичный (20:00-08:00) |
| Артем, Большой Камень, Владимиро-Александровское, Партизанск | 3.20 | 3.00 |
| Владивосток | 3.80 | 3.00 |
| Остальные направления Приморского края | 6.00 | 5.10 |
| Чукотская АО | 6.00 | 5.10 |
| Хабаровск | 5.60 | 4.68 |
| Амурская область, Сахалинская область, Хабаровский край, Еврейская АО | 6.80 | 5.10 |
| Республика Бурятия, Иркутская область, Читинская область | 7.00 | 5.95 |
| Кемеровская область, Республика Хакассия | 9.00 | 4.65 |
| Камчатская область, Магаданская область, Саха Якутия | 6.80 | 5.10 |
| Алтайский край, Новосибирская область, Омская область | 9.00 | 7.65 |
| Урал | 10.00 | 8.50 |
| Поволжье, Московская область, Мурманская область, Татарстан, Чувашия | 11.00 | 9.35 |
| Калининградская область, Краснодарский край | 11.00 | 9.35 |
| Москва, С-Петербург | 9.50 | 7.65 |
| Федеральная сотовая связь | 10.00 | 10.00 |
| Местная сотовая связь | 3.80 | 3.00 |
в начало...
|
|
|
|